縱橫碼-以數字編碼的輸入法

ckcsys.com.hk



江蘇省第三次中學生縱橫碼漢字輸入法大獎賽個人初賽成績表

名 次 編 號 學  校 姓  名 成  績
1 05043 南通市中等專業學校 陳建峰 999+132=1131
2 05042 南通市中等專業學校 朱玲 789+134=923
3 01011 江蘇省鎮江中學 尤超 775+126=901
4 05041 南通市中等專業學校 徐蓓 756+134=890
5 04011 江蘇省蘇州中學 嚴沁懿 719+134=853
6 04041 蘇州市幼兒師範學校 湯逸倩 708+132=840
7 01012 江蘇省鎮江中學 許悅 699+123=822
8 05051 海安雙樓職業高級中學 朱海燕 683+132=815
9 04021 蘇州市第三中學 黃蘇蘭 687+122=809
10 05063 江蘇省海安農業工程學校 劉小娟 659+130=789
11 04012 江蘇省蘇州中學 潘震宇 659+128=787
12 04042 蘇州市幼兒師範學校 金英 650+127=777
13 05013 海安縣城南中學 嚴霞 643+126=769
14 04032 蘇州市第五中學 沈穎 637+118=755
15 05031 南通師範學校 王美霞 614+129=743
16 05012 海安縣城南中學 張俊霞 608+134=742
17 04031 蘇州市第五中學 陳潔 598+128=726
18 05052 海安雙樓職業高級中學 吳寶珠 580+134=714
19 04013 江蘇省蘇州中學 潘順利 575+132=707
20 05021 如皋市白蒲中學 金偉 580+121=701
21 05053 海安雙樓職業高級中學 黃美榮 571+124=695
22 09042 淮陰市職業教育中心 樑金花 555+134=689
23 12011 江蘇省新海中學 鄧睿 564+118=682
24 05011 海安縣城南中學 王曉豔 551+128=679
25 12012 江蘇省新海中學 宋曉貝 558+109=667
26 01042 鎮江市第三職業高級中學 丁麗萍 538+128=666
26 04043 蘇州市幼兒師範學校 王麗琴 544+122=666
28 02042 金壇市職業技術教育中心 賈曉燕 528+119=647
29 02041 金壇市職業技術教育中心 馬葉菲 520+126=646
30 02032 武進市西林職業高級中學 徐菊英 510+130=640
31 04033 蘇州市第五中學 丁琦 540+98=638
32 11012 鹽城第二中學 胡森 515+121=636
33 04022 蘇州市第三中學 李莉 512+122=634
33 05022 如皋市白蒲中學 張曉霞 504+130=634
35 01031 鎮江職業教育學校 張潔 505+124=629
36 05061 江蘇省海安農業工程學校 馬德梅 495+127=622
36 09032 金湖縣職業教育中心 倪曉青 497+125=622
38 01041 鎮江市第三職業高級中學 何靜 490+130=620
39 11013 鹽城第二中學 潘莉麗 489+126=615
40 05032 南通師範學校 杭素琴 485+128=613
41 09031 金湖縣職業教育中心 朱菁 497+114=611
42 09041 淮陰市職業教育中心 張一雄 477+132=609
43 01043 鎮江市第三職業高級中學 韓婷婷 479+126=605
43 04023 蘇州市第三中學 沈鈺 495+110=605
43 01013 江蘇省鎮江中學 劉晨 488+117=605
46 11032 東台市安豐中學 朱蓉 470+128=598
47 11011 鹽城第二中學 陳亮 486+107=593
48 01022 鎮江市第四中學 遲婕 457+134=591
49 05033 南通師範學校 黃丹慧 470+116=586
50 02031 武進市西林職業高級中學 陶惠亭 461+118=579
51 01021 鎮江市第四中學 李泥 446+130=576
51 11031 東台市安豐中學 王豔芬 449+127=576
53 05062 江蘇省海安農業工程學校 周夕娟 474+101=575
54 01023 鎮江市第四中學 孫百靈 435+129=564
55 02043 金壇市職業技術教育中心 劉菊媛 423+131=554
56 06021 高郵市中學 王曉菲 447+103=550
57 05023 如皋市白蒲中學 錢煜 426+114=540
58 09021 淮安市第二中學 夏飛 425+114=539
59 10041 江蘇省宿遷職業高級中學 杜愛民 418+107=525
60 12022 連雲港市海州中學 黃銳 400+124=524
61 02033 武進市西林職業高級中學 王玲飛 402+120=522
62 09043 淮陰市職業教育中心 王洪豔 394+127=521
62 12023 連雲港市海州中學 王婉秋 417+104=521
64 11052 鹽城市第二職業中學 楊燕 406+114=520
65 06031 揚州市職業教育中心 房愛芬 415+100=515
66 10031 宿豫縣職業教育中心 陳莉莉 390+123=513
67 06022 高郵市中學 胡豔 409+103=512
68 11051 鹽城市第二職業中學 乜雅瓊 395+107=502
69 01033 鎮江職業教育學校 張琴 380+119=499
70 11042 鹽城市第一職業中學 郭紅紅 376+122=498
70 11033 東台市安豐中學 萬輝 382+116=498
72 06032 揚州市職業教育中心 朱蘊 367+123=490
72 12013 江蘇省新海中學 葉鑫 381+109=490
74 02023 常州市實驗初級中學 馮樂穎 362+127=489
75 10033 宿豫縣職業教育中心 鮑季梅 358+127=485
76 12021 連雲港市海州中學 曹相芹 373+110=483
77 06033 揚州市職業教育中心 仇金勇 362+119=481
78 09012 盱眙縣馬壩中學 李永久 377+103=480
19 08061 徐州市第四職業中學 馮丹 352+120=472
80 10012 江蘇省宿遷中學 陸洲 340+130=470
81 11053 鹽城市第二職業中學 雍曉娟 368+86=454
82 07022 泰州第一職業高級中學 王敏 335+115=450
83 01032 鎮江職業教育學校 吳娟 322+126=448
84 06023 高郵市中學 王婷婷 339+104=443
84 09022 淮安市第二中學 於麗 354+89=443
86 02021 常州市實驗初級中學 戎丹路 321+115=436
87 11041 鹽城市第一職業中學 毛莉 349+80=429
87 09033 金湖縣職業教育中心 陳剛 326+103=429
89 09011 盱眙縣馬壩中學 高亮 319+109=428
90 12033 連雲港市延安職業中學 封萍 314+110=424
91 12031 連雲港市延安職業中學 趙敏 322+99=421
91 02011 江蘇省前黃高級中學 吳吉娜 300+121=421
93 10021 江蘇省泗陽中學 劉家琨 294+123=417
94 08032 新沂市第一中學 仇東峰 329+87=416
94 02012 江蘇省前黃高級中學 蔣羽清 308+108=416
96 08063 徐州市第四職業中學 高蓓蓓 316+95=411
96 02022 常州市實驗初級中學 陳美琳 318+93=411
98 07023 泰州第一職業高級中學 倪澤盈 307+100=407
98 08051 徐州市第二職業中學 範文 325+82=407
100 09013 盱眙縣馬壩中學 袁峰 299+106=405
101 08062 徐州市第四職業中學 王萃 320+84=404
102 10042 江蘇省宿遷職業高級中學 凌平 308+88=396
102 08033 新沂市第一中學 劉晨 315+81=396
104 10032 宿豫縣職業教育中心 馬豔梅 279+98=377
105 10023 江蘇省泗陽中學 王豔 285+91=376
106 08012 徐州市第三中學 陳雪 265+99=364
107 10011 江蘇省宿遷中學 高冉 268+95=363
108 06042 江蘇省揚州工業職業學校 徐菲 269+92=361
109 08011 徐州市第三中學 張露露 286+74=360
110 11021 建湖縣上岡中學 王年祥 292+67=359
111 03011 無錫市第十一中學 江星 230+128=358
112 07013 江蘇省靖江高級中學 張澍 260+97=357
113 08021 銅山縣候集中學 莊園 305+50=355
114 12032 連雲港市延安職業中學 吳佳 299+55=354
114 11043 鹽城市第一職業中學 賈海燕 251+103=354
116 11022 建湖縣上岡中學 陳葉 263+87=350
117 10013 江蘇省宿遷中學 祝振興 271+74=345
118 10022 江蘇省泗陽中學 楊明秋 262+80=342
119 07021 泰州第一職業高級中學 薛麗梅 251+87=338
120 08052 徐州市第二職業中學 李楊 256+78=334
121 06013 揚州大學附屬中學 黃宇 244+83=327
122 03023 無錫市廣勤中學 候健 214+112=326
123 09023 淮安市第二中學 鄭菲菲 257+68=325
124 02013 江蘇省前黃高級中學 韓建波 259+65=324
125 07011 江蘇省靖江高級中學 劉磊 222+99=321
126 06043 江蘇省揚州工業職業學校 周愛萍 253+65=318
127 07012 江蘇省靖江高級中學 朱震 224+86=310
128 08053 徐州市第二職業中學 胡志景 218+81=299
129 10043 江蘇省宿遷職業高級中學 候雪蓮 244+52=296
130 03022 無錫市廣勤中學 張寅 184+111=295
131 03012 無錫市第十一中學 宋雪娜 188+99=287
132 03013 無錫市第十一中學 孫士浩 201+82=283
133 11023 建湖縣上岡中學 孫研 220+61=281
134 06012 揚州大學附屬中學 許高飛 188+92=280
135 06041 江蘇省揚州工業職業學校 樑明娟 233+45=278
136 08042 徐州市第一職業高級中學 徐飛飛 209+67=276
137 08031 新沂市第一中學 李晶 179+85=264
138 06011 揚州大學附屬中學 李悅 166+66=232
139 08041 徐州市第一職業高級中學 黃曉楠 170+57=227
140 08022 銅山縣候集中學 騰騰 181+40=221
141 03021 無錫市廣勤中學 劉卓航 130+68=198
142 08023 銅山縣候集中學 權瑋 157+20=177
143 08043 徐州市第一職業高級中學 李治剛 116+27=143
144 08013 徐州市第三中學 許曉蕾 105+27=132
0 04711 蘇州市電腦教學基金會 董宇傑 531+122=653
0 04712 蘇州市電腦教學基金會 周玲 641+132=773
0 04713 蘇州市電腦教學基金會 吳俊 667+123=790


返回上頁


line

[香港豐利科技有限公司] 版權所有
Copyright © 1999 First Link Technologies Limited. All Rights Reserved