縱橫碼-以數字編碼的輸入法

ckcsys.com.hk



江蘇省第三次中學生縱橫碼漢字輸入法大獎賽個人複賽成績表

名  次 編  號 學  校 姓  名 成  績
1 05043 南通市中等專業學校 陳建峰 818+134=952
2 04041 蘇州市幼兒師範學校 湯逸倩 722+131=853
3 01012 江蘇省鎮江中學 許悅 727+122=849
4 01011 江蘇省鎮江中學 尤超 708+128=836
5 05041 南通市中等專業學校 徐蓓 687+134=821
6 05051 海安雙樓職業高級中學 朱海燕 682+128=810
7 05063 江蘇省海安農業工程學校 劉小娟 664+133=797
8 05042 南通市中等專業學校 朱玲 646+134=780
9 04042 蘇州市幼兒師範學校 金英 634+119=753
10 04011 江蘇省蘇州中學 嚴沁懿 603+130=733
11 05031 南通師範學校 王美霞 593+132=725
12 05012 海安縣城南中學 張俊霞 599+124=723
13 05021 如皋市白蒲中學 金偉 585+131=716
14 05013 海安縣城南中學 嚴霞 586+127=713
15 04022 蘇州市第三中學 李莉 567+134=701
16 04031 蘇州市第五中學 陳潔 564+134=698
17 04032 蘇州市第五中學 沈穎 565+131=696
18 | 05052 海安雙樓職業高級中學 吳寶珠 551+125=676
19 04021 蘇州市第三中學 黃蘇蘭 564+99=663
20 04012 江蘇省蘇州中學 潘震宇 529+128=657
21 09042 淮陰市職業教育中心 樑金花 528+127=655
22 05022 如皋市白蒲中學 張曉霞 522+132=654
23 04023 蘇州市第三中學 沈鈺 546+106=652
24 05011 海安縣城南中學 王曉豔 513+129=642
24 05053 海安雙樓職業高級中學 黃美榮 517+125=642
26 05032 南通師範學校 杭素琴 502+132=634
27 09041 淮陰市職業教育中心 張一雄 497+127=624
28 04043 蘇州市幼兒師範學校 王麗琴 499+121=620
29 01043 鎮江市第三職業高級中學 韓婷婷 476+134=610
29 02042 金壇市職業技術教育中心 賈曉燕 482+128=610
31 05061 江蘇省海安農業工程學校 馬德梅 472+130=602
32 04033 蘇州市第五中學 丁琦 497+100=597
33 05062 江蘇省海安農業工程學校 周夕娟 508+88=596
33 04013 江蘇省蘇州中學 潘順利 467+129=596
33 05033 南通師範學校 黃丹慧 462+134=596
36 02032 武進市西林職業高級中學 徐菊英 463+126=589
36 11052 鹽城市第二職業中學 楊燕 468+121=589
38 09032 金湖縣職業教育中心 倪曉青 474+112=586
39 01022 鎮江市第四中學 遲婕 458+124=582
40 11013 鹽城第二中學 潘莉麗 462+114=576
41 01021 鎮江市第四中學 李泥 441+134=575
42 01031 鎮江職業教育學校 張潔 439+133=572
43 01041 鎮江市第三職業高級中學 何靜 439+125=564
44 12011 江蘇省新海中學 鄧睿 447+115=562
45 11011 鹽城第二中學 陳亮 454+106=560
46 06022 高郵市中學 胡豔 454+104=558
47 02041 金壇市職業技術教育中心 馬葉菲 420+133=553
48 06021 高郵市中學 王曉菲 439+110=549
49 01023 鎮江市第四中學 孫百靈 422+125=547
50 11031 東台市安豐中學 王豔芬 418+128=546
51 01013 江蘇省鎮江中學 劉晨 424+105=529
52 11032 東台市安豐中學 朱蓉 397+130=527
53 11012 鹽城第二中學 胡森 416+108=524
54 02031 武進市西林職業高級中學 陶惠亭 391+123=514
55 02043 金壇市職業技術教育中心 劉菊媛 389+122=511
56 01042 鎮江市第三職業高級中學 丁麗萍 369+134=503
56 09031 金湖縣職業教育中心 朱菁 396+107=503
58 10031 宿豫縣職業教育中心 陳莉莉 367+128=495
59 05023 如皋市白蒲中學 錢煜 373+119=492
60 12023 連雲港市海州中學 王婉秋 380+110=490
60 06031 揚州市職業教育中心 房愛芬 373+117=490
62 11051 鹽城市第二職業中學 乜雅瓊 393+94=487
62 09043 淮陰市職業教育中心 王洪豔 353+134=487
64 12022 連雲港市海州中學 黃銳 359+125=484
65 11033 東台市安豐中學 萬輝 364+118=482
66 02033 武進市西林職業高級中學 王玲飛 338+130=468
67 12012 江蘇省新海中學 宋曉貝 363+101=464
68 10041 江蘇省宿遷職業高級中學 杜愛民 367+90=457
69 01033 鎮江職業教育學校 張琴 329+125=454
70 09021 淮安市第二中學 夏飛 331+112=443
71 11042 鹽城市第一職業中學 郭紅紅 286+128=414
0 04711 蘇州市電腦教學基金會 董宇傑 496+126=622
0 04712 蘇州市電腦教學基金會 周玲 533+128=661
0 04713 蘇州市電腦教學基金會 吳俊 612+114=726


返回上頁


line

[香港豐利科技有限公司] 版權所有
Copyright © 1999 First Link Technologies Limited. All Rights Reserved